Artykuł
Rok 2024
Nazwa poziomu | Osiągnięty poziom w 2024 roku | Wymagany do osiągnięcia poziom w 2024 roku |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych | 39,39 % | Nie mniej niż 45 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. | 0,27 % | Nie więcej niż 35 % |
Poziom składowania odpadów komunalnych | 23,80 % | nie dotyczy |
Rok 2023
Nazwa poziomu | Osiągnięty poziom w 2023 roku | Wymagany do osiągnięcia poziom w 2023 roku |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia | 32,40 % | Nie mniej niż 35 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. | 4,02 % | Nie więcej niż 35 % |
Poziom składowania odpadów komunalnych | 22,51 % | nie dotyczy |
Rok 2022
Nazwa poziomu | Osiągnięty poziom w 2022 roku | Wymagany do osiągnięcia poziom w 2022 roku |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia | 24,46 % | Nie mniej niż 25 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. | 3,65 % | Nie więcej niż 35 % |
Poziom składowania odpadów komunalnych | 18,70 % | nie dotyczy |
Rok 2021
Nazwa poziomu | Osiągnięty poziom w 2021 roku | Wymagany do osiągnięcia poziom w 2021 roku |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia | 19,93 % | Nie mniej niż 20% |
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. | 14,22 % | Nie więcej niż 35 % |
Rok 2020
Nazwa poziomu | Osiągnięty poziom w 2020 roku | Wymagany do osiągnięcia poziom w 2020 roku |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 40,50 % | Nie mniej niż 50% |
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. | 29,91 % | Nie więcej niż 35 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych | nie dotyczy | Nie mniej niż 70% |
Rok 2019
Nazwa poziomu | Osiągnięty poziom w 2019 roku | Wymagany do osiągnięcia poziom w 2019 roku |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 40,94 % | Nie mniej niż 40 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. | 39,90 % | Nie więcej niż 40 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych | 100 % | Nie mniej niż 60 % |
Rok 2018
Nazwa poziomu | Osiągnięty poziom w 2018 roku | Wymagany do osiągnięcia poziom w 2018 roku |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 36,09% | Nie mniej niż 30 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. | 33,08 % | Nie więcej niż 40 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych | 100 % | Nie mniej niż 50 % |
Rok 2017
Nazwa poziomu | Osiągnięty poziom w 2017 roku | Wymagany do osiągnięcia poziom w 2017 roku |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 26,25 % | Nie mniej niż 20 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. | 15,62 % | Nie więcej niż 45 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych | 100 % | Nie mniej niż 45 % |
Rok 2016
Nazwa poziomu | Osiągnięty poziom w 2016 roku | Wymagany do osiągnięcia poziom w 2016 roku |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 20,15 % | Nie mniej niż 18 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. | 19,26 % | Nie więcej niż 45 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych | nie dotyczy | Nie mniej niż 42 % |
Rok 2015
Nazwa poziomu | Osiągnięty poziom w 2015 roku | Wymagany do osiągnięcia poziom w 2015 roku |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 34,10 % | Nie mniej niż 16 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. | 7,90 % | Nie więcej niż 50 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych | 68,40 % | Nie mniej niż 40 % |
Rok 2014
Nazwa poziomu | Osiągnięty poziom w 2014 roku | Wymagany do osiągnięcia poziom w 2014 roku |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 30,90 % | Nie mniej niż 14 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. | 49,70% | Nie więcej niż 50 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych | nie dotyczy | Nie mniej niż 38 % |
Rok 2013
Nazwa poziomu | Osiągnięty poziom w 2013 roku | Wymagany do osiągnięcia poziom w 2013 roku |
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła | 17,90 % | Nie mniej niż 12 % |
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. | 35,80% | Nie więcej niż 50 % |
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych | 100 % | Nie mniej niż 36 % |